Visitor![]() | Vote |
---|---|
217.84.214.248 | Informationsprogramme |
95.90.148.34 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
79.217.134.172 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
85.199.102.157 | Informationsprogramme |
178.191.113.150 | Informationsprogramme |
91.64.84.4 | Informationsprogramme |
93.220.145.237 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
78.52.55.214 | Informationsprogramme |
84.182.39.53 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
176.198.219.14 | Musikprogramme |
89.21.61.8 | Musikprogramme |
217.229.191.64 | Informationsprogramme |
93.207.94.234 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
77.5.225.107 | Musikprogramme |
84.138.42.154 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
88.72.122.17 | Sozial-politische Programme |
195.248.89.10 | Informationsprogramme |
93.196.124.217 | Programme von Wirtschaft in Belarus |
5.199.130.188 | Programme von der Geschichte und Kultur unseres Landes |
80.141.144.152 | Informationsprogramme |
FM-Sender und –Frequenzen:
Rakitniza - 106.2 MHz
Grodna - 95.7 MHz
Swislatsch - 104.4 MHz
Geraneni - 99.9 MHz
Braslaŭ - 106.6 MHz
Mjadsel’ - 102.0 MHz