Visitor![]() | Vote |
---|---|
31.11.151.110 | Informacyjnych |
83.27.32.49 | Programów o kulturze i historii kraju |
194.126.210.200 | Informacyjnych |
82.145.221.165 | Muzycznych |
109.231.6.208 | Społeczno-politycznych |
78.8.86.141 | Programów o kulturze i historii kraju |
92.241.223.54 | Społeczno-politycznych |
5.172.247.230 | Programów o kulturze i historii kraju |
89.230.11.70 | Muzycznych |
31.20.89.203 | Informacyjnych |
83.8.89.210 | Programów o kulturze i historii kraju |
213.158.222.228 | Informacyjnych |
83.238.69.230 | Muzycznych |
94.254.199.15 | Programów o kulturze i historii kraju |
178.124.111.95 | Programów o kulturze i historii kraju |
80.144.114.122 | Programów o kulturze i historii kraju |
77.253.59.195 | Programów o kulturze i historii kraju |
89.72.182.228 | Informacyjnych |
46.21.213.79 | Społeczno-politycznych |
87.239.241.163 | Programów o gospodarce |
FM-nadajniki i częstotliwości:
Rakitnica - 106.2 MHz
Grodno - 95.7 MHz
Świsłocz - 104.4 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł - 102.0 MHz