Visitor![]() | Vote |
---|---|
190.165.113.145 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
200.195.191.178 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
141.0.8.217 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
46.53.208.171 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
186.67.37.106 | Programas musicales |
88.15.142.183 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
190.121.80.154 | Programas musicales |
195.77.16.1 | Informativos |
217.216.117.3 | Informativos |
186.136.164.245 | Programas musicales |
85.58.217.103 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
190.95.95.213 | Programas sociopolíticos |
201.221.219.46 | Informativos |
181.208.183.241 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
83.58.170.76 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
189.249.46.177 | Informativos |
95.23.31.237 | Programas sobre la economía |
190.250.34.177 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
201.152.125.212 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
179.155.3.7 | Informativos |
FM-transmisores y frecuencias:
Rakitnitsa - 106.2 МHz
Grodno - 95.7 МHz
Svisloch - 104.4 МHz
Gueraneny - 99.9 МHz
Braslav - 106.6 МHz
Myadel - 102.0 МHz
Radiodifusión por satélite:
ver parámetros de recepción aquí