Visitor![]() | Vote |
---|---|
194.3.134.44 | Culture et histoire du Bélarus |
90.20.133.181 | Economie |
173.179.14.170 | Actualités |
86.235.139.245 | Sujets politiques et sociaux |
85.170.254.19 | Culture et histoire du Bélarus |
41.105.58.136 | Culture et histoire du Bélarus |
92.142.170.94 | Culture et histoire du Bélarus |
197.200.12.25 | Culture et histoire du Bélarus |
90.20.19.95 | Actualités |
178.198.191.200 | Culture et histoire du Bélarus |
88.180.140.163 | Culture et histoire du Bélarus |
105.109.188.223 | Culture et histoire du Bélarus |
86.195.241.33 | Culture et histoire du Bélarus |
82.229.84.231 | Actualités |
95.136.165.96 | Musique |
37.214.76.237 | Actualités |
90.63.82.241 | Actualités |
195.146.244.187 | Musique |
90.20.140.141 | Sujets politiques et sociaux |
176.154.232.168 | Sujets politiques et sociaux |
Les emetteurs FM et leur couverture:
Rakitnitsa – 106.2 MHz
Grodno – 95.7 MHz
Svisloch – 104.4 MHz
Gerniony – 99.9 MHz
Braslav – 106.6 MHz
Miadel – 102.0 MHz
Radiodiffusion par satellite :
voir les paramètres de réception ici