Visitor![]() | Vote |
---|---|
177.10.251.130 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
62.57.77.7 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
186.158.220.62 | Programas musicales |
87.219.223.44 | Programas sobre la economía |
190.160.252.48 | Informativos |
200.120.244.162 | Programas sociopolíticos |
136.145.145.142 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
31.4.244.208 | Programas musicales |
186.10.118.26 | Informativos |
84.126.169.191 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
189.249.75.24 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
193.144.37.214 | Programas sociopolíticos |
201.241.65.169 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
81.203.167.151 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
189.163.254.46 | Programas sociopolíticos |
190.73.186.149 | Programas sociopolíticos |
201.186.20.20 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
181.134.139.102 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
77.27.11.219 | Programas sobre la historia y cultura de nuestro país |
187.211.24.198 | Programas sociopolíticos |
FM-transmisores y frecuencias:
Rakitnitsa - 106.2 МHz
Grodno - 95.7 МHz
Svisloch - 104.4 МHz
Gueraneny - 99.9 МHz
Braslav - 106.6 МHz
Myadel - 102.0 МHz
Radiodifusión por satélite:
ver parámetros de recepción aquí